Petzi's Seiten...
Fernradwege
Steckbriefe einiger Fernradwege
Diese Fern- oder regionalen Radwege möchte ich besonders hervorheben, da diese mit meinen Touren in Verbindung stehen. Die Radwege sind schon ausreichend im Netz beschrieben, deshalb gibt es hier nur kurze Steckbriefe für den ersten Überblick.
Liste der Fernradwege
Bezeichnung des Fernradweg | Empfohlen für | Länge | Steigung | Gefälle | Stand |
Aller-Radweg | Mehrtagestour | 254 km | 995 m | 1.112 m | 06.03.22 |
Alte Salzstraße | Tages-, Mehrtagestour, Familie | 113 km | 326 m | 343 m | 17.02.23 |
Emsradweg | Tages-, Mehrtagestour, Familie | 380 km | 649 m | 524 m | 30.04.23 |
Gurkenradweg | Tages-, Mehrtagestour, Familie | 264 km | 927 m | 927 m | 18.02.23 |
Spreeradweg | Mehrtagestour, Familie | 398 km | 2.891 m | 3.353 m | 18.02.23 |
Ruhrtalradweg | Urlaub, Familie | 932 km | 1.526 m | 1.522 m | 26.02.23 |
Weser-Harz-Heide-Fernradweg (WHH) | Mehrtagestour | 405 km | 2.568 m | 2.690 m | 17.02.23 |
D-Route 01: Nordseeküstenroute | Urlaub | 930 km | 1.599 m | 1.594 m | 11.02.23 |
D-Route 02: Ostseeküstenküstenroute | Urlaub | 1.085 km | 4.307 m | 4.302 m | 17.02.23 |
D-Route 03: Europaroute | Urlaub | 973 km | 5.422 m | 5.401 m | 11.02.23 |
D-Route 04: Mittelandroute | Urlaub | 1.073 km | 8.824 m | 8.761 m | 11.03.23 |
D-Route 08: Rheinroute | Urlaub, Familie | 1.029 km | 3.548 m | 3.924 m | 17.02.23 |
D-Route 09: Weserradweg / Romantische Straße | Urlaub | 1.270 km | 6.922 m | 6.131 m | 19.03.22 |
D-Route 10: Elberadweg | Urlaub, Familie | 845 km | 2.511 m | 2.381 m | 17.02.23 |
D-Route 12: Oder-Neiße-Radweg | Urlaub, Familie | 638 km | 2.032 m | 2.989 m | 24.06.23 |
Stand: 30.04.2023